設定メニュー一覧
MEMO
華氏表示は、TI-SC (E)のみで表示可能となります。
設定 メニュー | 設定項目 | 設定範囲・説明 | 初期値 | バンク 切替 | 保存領域 | 参照先 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
バンク | バンク切替※1 | 1~4 | 1 | ― | センサヘッド | バンク切替 | |
バンク初期化 | キャンセル、実行 | ー | ー | ー | バンク初期化 | ||
動作モード | 高速応答/50ms/100ms/200ms/500ms/1秒/2秒/5秒/10秒/20秒 | 100ms | 全バンク共通 | センサヘッド | 動作モード | ||
測定モード | 測定モード | ノーマル/サンプルホールド/ピークホールド/バレイホールド/エッジ検出 | ノーマル | 全バンク共通 | センサヘッド | 測定モードの種類について | |
エッジ検出設定時 | エッジ検出時間 | 0.1~10.0秒 | 1.0秒 | 全バンク共通 | センサヘッド | 測定モード「エッジ検出」 | |
エッジ検出温度差 | 1.0~100.0℃ 1.8~180.0℉ | 摂氏:1.0℃ 華氏:1.8℉ | 全バンク共通 | センサヘッド | |||
入出力設定 | 入出力設定 | NPN/PNP | NPN | 全バンク共通 | コントローラ | 入出力設定 | |
出力モード | N.O./ N.C. | N.O. | 全バンク共通 | コントローラ | 出力モード | ||
テスト | 入力テスト | レーザ:オフ/オントリガ:オフ/オンホールド:オフ/オン | レーザ:オフ トリガ:オフ ホールド:オフ | ー | ー | テスト | |
出力テスト | 上限出力:オフ/オン 下限出力:オフ/オン | 上限出力:オフ 下限出力:オフ | ー | ー | |||
上下限設定 | 上下限選択 | 上限と下限/使用しない/上限のみ/下限のみ | 上限と下限 | バンク単位 | センサヘッド | 上下限選択 | |
上限値 | 摂氏:-40.0~500.0℃、 華氏:-40.0~932.0℉ | 摂氏:500.0℃、 華氏:932.0℉ | バンク単位 | センサヘッド | 上限値 | ||
下限値 | 摂氏:-40.0~500.0℃、 華氏:-40.0~932.0℉ | 摂氏:-40.0℃、華氏:-40.0℉ | バンク単位 | センサヘッド | 下限値 | ||
ヒステリシス | 摂氏:0.0~10.0℃ 華氏:0.0~18.0℉ | 摂氏:2.0℃、 華氏:3.6℉ | バンク単位 | センサヘッド | ヒステリシス | ||
タイマ機能 | タイマモード | 使用しない/ワンショット/ディレイ | 使用しない | バンク単位 | センサヘッド | タイマ機能 | |
ワンショット 設定時 | ワンショット時間 | 0.01~10秒 | 0.10秒 | バンク単位 | センサヘッド | ワンショット設定時の動作 | |
ディレイ 設定時 | オンディレイ時間 | 0.00~10秒 | 0.10秒 | バンク単位 | センサヘッド | ディレイ設定時の動作 | |
オフディレイ時間 | 0.00~10秒 | 0.10秒 | バンク単位 | センサヘッド | |||
アナログ出力設定 ※2 | アナログ出力 | 使用しない/電流/電圧 | 使用しない | 全バンク共通 | コントローラ | アナログ出力 | |
電流設定時 | 4mA: | 摂氏:-40.0~500.0℃、 華氏:-40.0~932.0℉ | 摂氏:-40.0℃ 華氏:-40.0℉ | バンク単位 | センサヘッド | 温度指定 | |
20mA: | 摂氏:-40.0~500.0℃、 華氏:-40.0~932.0℉ | 摂氏:500.0℃、 華氏:932.0℉ | バンク単位 | センサヘッド | |||
テスト | 4mA/12mA/20mA | 4mA | ー | ー | テスト | ||
電圧設定時 | 0V: | 摂氏:-40.0~500.0℃、 華氏:-40.0~932.0℉ | 摂氏:-40.0℃ 華氏:-40.0℉ | バンク単位 | センサヘッド | 温度指定 | |
10V: | 摂氏:-40.0~500.0℃、 華氏:-40.0~932.0℉ | 摂氏:500.0℃、 華氏:932.0℉ | バンク単位 | センサヘッド | |||
テスト | 0V/5V/10V | 0V | ー | ー | テスト | ||
放射率 | 放射率 | 0.100~1.200 | 0.950 | バンク単位 | センサヘッド | 放射率 | |
自動設定 | 摂氏:-40.0℃~500.0℃、 華氏:-40.0~932.0℉ | 摂氏:100.0℃、 華氏:212.0℉ | ー | ー | 自動設定 | ||
レーザ制御 | レーザ制御 | 消灯/時間指定/手動制御/点滅/点灯 | 消灯 | 全バンク共通 | コントローラ | レーザ制御 | |
時間指定 設定時 | 点灯時間 | 1~90秒 | 10秒 | 全バンク共通 | コントローラ | 点灯時間 | |
エラー時点滅 | オフ/オン | オフ | 全バンク共通 | コントローラ | エラー時点滅 | ||
表示設定 | 表示言語 | 日本語/简体中文/English | TI-SC:日本語 TI-SC(E):※3 | 全バンク共通 | コントローラ | 表示言語 | |
表示方向 | 縦/横/縦逆/横逆 | 縦 | 全バンク共通 | コントローラ | 表示方向 | ||
画面明るさ | 1~15 | 15 | 全バンク共通 | コントローラ | 画面明るさ | ||
温度単位 | TI-SC:℃、 TI-SC(E):℃、℉ | TI-SC:℃ TI-SC(E):※3 | 全バンク共通 | コントローラ | 温度単位 | ||
グラフ | グラフ表示 | 表示時間 | 自動/2分/10分/30分/1時間/3時間/6時間/12時間/24時間 | 自動 | 全バンク共通 | コントローラ | 表示時間 |
表示範囲 | 自動/指定 | 自動 | 全バンク共通 | コントローラ | 表示範囲 | ||
指定設定時 | 最小: | 摂氏:-40.0~500.0℃、 華氏:-40.0~932.0℉ | 摂氏:-40.0℃ 華氏:-40.0℉ | 全バンク共通 | コントローラ | 表示範囲 | |
最大: | 摂氏:-40.0~500.0℃、 華氏:-40.0~932.0℉ | 摂氏:500.0℃、 華氏:932.0℉ | 全バンク共通 | コントローラ | |||
グラフ表示 | 「SET」ボタンを押すと、グラフが表示されます。 | ー | ー | ー | グラフ表示 | ||
アプリケーションタグ | 文字列入力が可能。※4 最大32文字まで。 | ー | 全バンク共通 | コントローラ | アプリケーションタグ | ||
ファンクションブロックタグ | 文字列入力が可能。※4 最大32文字まで。 | ー | 全バンク共通 | コントローラ | ファンクションタグ | ||
ロケーションタグ | 文字列入力が可能。※4 最大32文字まで。 | ー | 全バンク共通 | コントローラ | ロケーションタグ | ||
メンテナンス | 警報 □□□□□時間後 | 0~87672時間後 | 0 | 全バンク共通 | センサヘッド | メンテナンス | |
設定値初期化 | キャンセル、実行 | ー | ー | ー | 設定値初期化 | ||
情報 | 稼働時間 | センサヘッド | センサヘッドの稼働時間を表示します。 | ー | ー | ー | 情報 |
レーザ | レーザ点灯時間を表示します。 | ー | ー | ー | |||
コントローラ | コントローラの稼働時間を表示します。 | ー | ー | ー | |||
EEP更新回数 | センサヘッド | センサヘッドのメモリへ書込み回数を表示します。 | ー | ー | ー | ||
コントローラ | コントローラのメモリへの書込み回数を表示します。 | ー | ー | ー | |||
シリアル番号 | センサヘッド | センサヘッド固有のシリアル番号を表示します。 | ー | ー | ー | ||
コントローラ | コントローラ固有のシリアル番号を表示します。 | ー | ー | ー | |||
ソフトバージョン | センサヘッド | センサヘッドのソフトウェアのバージョンを表示します。 | ー | ー | ー | ||
コントローラ | コントローラのソフトウェアのバージョンを表示します。 | ー | ー | ー | |||
LCD | LCDのソフトウェアのバージョンを表示します。 | ー | ー | ー | |||
測定温度範囲 | 上限温度 | 摂氏:500.0℃ 華氏:932.0℉ | ー | ー | ー | ||
下限温度 | 摂氏:-40.0℃ 華氏:-40.0℉ | ー | ー | ー | |||
エラー・警告 | 発生したエラー/警告の名称の一覧表示と警告状態の解除ができます。※5 | ー | ー | ー | エラー・警告 |
※1 「測定モード」が「ノーマル」(初期値)設定時は、設定項目でバンク切替できません。
※2 汎用I/Oケーブル接続の場合のみ使用可能です。
※3 TI-SC(E)のみ初期値は「初回起動時設定」で選択した設定となります。
※4 選択可能な文字は、数字(0~9)、アルファベット(A~Z,a~z)、記号(*+,-./:;<=>?@[¥]^_`{|}~ !”#$%&'())となります。
※5 常時発生しているエラー、警告については解除できません。