エラー/警告の原因と対処方法について
エラー/警告の種類ごとの原因と対処方法を示します。
エラー/警告表示 | 原因 | 対処方法 | ||
---|---|---|---|---|
出力表示灯 | 画面表示 | エラー・警告画面 | ||
赤点滅 | エラー1 | 電源電圧異常_C | コントローラで入力電圧の低下を検出した | 入力電圧が定格電源電圧の範囲よりも低くなっていませんか? 上記問題なかった場合は、コントローラ側に異常がある可能性がありますので、当社営業窓口までお問合せください。 |
電源電圧異常_c | コントローラ内部の電源回路に異常を検出した | コントローラ側に異常がある可能性がありますので、当社営業窓口までお問合せください。 | ||
電源電圧異常 C | 上記「電源電圧異常_C」「電源電圧異常_c」のエラー発生を2種類とも検出した | |||
エラー2 | 電源電圧異常_H | センサヘッド内部の電源電圧に異常を検出した | オプション品のセンサヘッド・コントローラ間延長ケーブルを、規定以上に延長して使用していませんか? 上記問題なかった場合は、コントローラ側に異常がある可能性がありますので、当社営業窓口までお問合せください。 | |
電源電圧異常_h | コントローラからセンサヘッドへの供給電源回路に異常を検出した | コントローラ側に異常がある可能性がありますので、当社営業窓口までお問合せください。 | ||
電源電圧異常 H | 上記「電源電圧異常_H」、「電源電圧異常_h」のエラー発生の2種類とも検出した | センサヘッド、コントローラに異常がある可能性がありますので、当社営業窓口までお問合せください。 | ||
エラー3 | レーザ異常 | レーザ異常 | レーザの寿命や高温下での使用などにより、レーザ動作が異常になっている可能性があります。 直ちにセンサヘッドの使用をやめて、当社営業窓口までお問合せください。 | |
エラー4 | EEP読出不正_C | コントローラのメモリの読出しに失敗した | 再起動してください。 再起動しても解決しなかった場合は、コントローラに異常がある可能性がありますので、当社営業窓口までお問合せください。 | |
エラー5 | EEP読出不正_H | センサヘッドのメモリの読出しに失敗した | 再起動してください。 再起動しても解決しなかった場合は、センサヘッドに異常がある可能性がありますので、当社営業窓口までお問合せください。 | |
エラー6 | EEP書込上限_C | コントローラのメモリの書込みに失敗した | コントローラに異常がある可能性がありますので、当社営業窓口までお問合せください。 ※書込み回数が保証回数を超えると、書込みに成功してもエラー出力されます。 | |
エラー7 | EEP書込上限_H | センサヘッドのメモリの書込みに失敗した | センサヘッドに異常がある可能性がありますので、当社営業窓口までお問合せください。 ※書込み回数が保証回数を超えると、書込みに成功してもエラー出力されます。 | |
エラー8 | システム異常_H | センサヘッドのシステム異常を検知した | 再起動してください。 再起動しても解決しなかった場合は、センサヘッドに異常がある可能性がありますので、当社営業窓口までお問合せください。 | |
燈点滅(警告高) | 警告1 | 上限出力過電流 | 上限アラーム出力で過電流を検出した | 出力に100mAを超える電流が流れていませんか? 上限アラーム出力の負荷抵抗と電圧を確認してください。 |
警告2 | 下限出力過電流 | 下限アラーム出力で過電流を検出した | 出力に100mAを超える電流が流れていませんか?下限アラーム出力の負荷抵抗と電圧を確認してください。 | |
警告3 | ANALOG出力異常 | アナログ出力で異常(開放、短絡)を検出した | アナログ出力先に正しく負荷が接続されているか確認してください。 | |
警告4 | 出力保護動作中 | コントローラの定格電圧を越える電圧を検出したため、出力を停止した | 定格電源電圧の範囲内で使用しているか確認してください。 また、高圧回路や動力回路と同一配線になっているなど周囲からのノイズの影響を受ける環境に設置されていないか確認してください。 | |
緑点滅(警告低) | 警告5 | 内部温度異常_H | センサヘッド内部温度の異常 | 周囲温度が高い環境でご使用していませんか? 製品の動作保証温度をご確認のうえ、ご使用ください。 上記問題なかった場合は、センサヘッドに異常がある可能性がありますので、当社営業窓口までお問合せください。 |
警告6 | 温度不安定_H | センサヘッド内部温度が不安定 (センサヘッドの内部温度の変化が±1℃/分を超えると表示) | 周囲温度の変化が大きい環境でご使用していませんか? 周囲温度の変化が大きいと測定温度が不安定になります。周囲温度が安定した環境でご使用ください。 | |
警告7 | 測定上限超過 | 測定温度が測定範囲の上限を超過した(※1) | 測定温度範囲外の温度を測定していませんか? 測定温度範囲でご使用ください。 | |
警告8 | 測定下限超過 | 測定温度が測定範囲の下限を超過した(※1) | 測定温度範囲外の温度を測定していませんか? 測定温度範囲でご使用ください。 | |
警告9 | 稼働時間超過_L | レーザ使用時間が推定寿命を超えたことを検出した | レーザの推定寿命(10,000時間)を越えて使用していませんか? メニューの「情報」画面から、レーザの稼働時間を確認してください。上記問題なかった場合は、コントローラを再起動してください。 | |
警告10 | 稼働時間超過_C | コントローラ使用時間が推定寿命を超えたことを検出した | コントローラの推定寿命(175,200時間)を越えて使用していませんか? メニューの「情報」画面から、コントローラの稼働時間を確認してください。上記問題なかった場合は、再起動してください。 | |
― | 情報1 | ― | メンテナンス時期(ユーザ指定時間経過) | ユーザが「メンテナンス画面」で指定した警報時間が経過しました。あらかじめユーザが決めたメンテナンス内容を実施ください。 通知された「情報1」は、「メンテナンス」画面で再び警報時間を再設定するとクリアされます。 詳細については、『メンテナンス』を参照してください。 |
※1:アナログ出力時、本機の測定温度範囲(-40~500℃)外の温度が検出されると、以下のアナログ出力値により通知します。
アナログ電流出力(4-20mA)の場合:21mA
アナログ電圧出力(0-10V)の場合:11V